BEA
3/8管仕様 小型天吊
横吸込み横吹出し仕様モデル
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −35℃ | 1 〜 35kW |
カタログを見る
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −35℃ | 1 〜 35kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ ~ −50℃ | 1〜 25kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −50℃ | 5〜 60kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −20℃ | 1〜 25kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −20℃ | 5〜 60kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −30℃ | 5〜 45kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 0℃ | 5〜 35kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −50℃ | 15〜 100kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −50℃ | 5〜 60kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −50℃ | 15〜 100kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −50℃ | 30〜 150kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜 −50℃ | 30〜 150kW |
| 使用庫内温度 | 冷却能力範囲 |
|---|---|
| +20℃ 〜−50℃ | 50〜 300kW |
・天吊、床置の設置構造と付属部品のご提供
・銅、アルミ、ステンレスの冷媒管の選択
・銅、アルミ、ステンレスのプレートフィンの選択
・カチオン電着塗装、アルマイト処理等のコイル部表面処理の選択
・デフロスト方式、自動弁類の取付の選択
・製品のケーシング材質、設置スペースに合わせた構造と設計
・その他、ご要望に合わせた設計を致します。
